七匠「CRアメイジングスパイダーマン」のPVが公開!!限界ギリギリ「スパイダー変動システム」!!
七匠「CRアメイジング・スパイダーマン」のPVが公開されました。
高継続率&高速消化!!!
同名の超有名アメリカ漫画・映画タイアップ、ミドルスペックながら92%以上の継続率を誇る確変ループタイプ。
高い継続率の代償として特図1経由における出玉性能・潜伏比率等がデメリットとして挙げられますが、初当たり確率がミドル帯-ライトミドル帯で90%を超えるループ率は一定の支持を期待出来るでしょう。
| 要素 | 数値等 |
|---|---|
| 大当たり確率(低確率時) | 1/258.0 |
| 大当たり確率(高確率時) | 1/64.9 |
| 確変割合 | 92% |
| 時短回転数 | 0/10回転 |
| 賞球数/カウント数 | 3&1&12/7C |
| 特図1【ヘソ】 | 時短回数 | 出玉(払出ベース) | パーセンテージ |
|---|---|---|---|
| 12R確変 | 次回 | 1008個 | 2.0% |
| 3R確変 | 次回 | 252個 | 8.0% |
| 3R確変 | 低確時:0回転 高確時:次回 | 252個 | 40.0% |
| 3R確変 | 0回転 | 252個 | 42.0% |
| 3R通常 | 0回転 | 252個 | 8.0% |
| 特図2【電チュー】 | 時短回数 | 出玉(払出ベース) | パーセンテージ |
|---|---|---|---|
| 12R確変 | 次回 | 1008個 | 8.0% |
| 5R確変 | 次回 | 420個 | 78.0% |
| 0R確変 | 次回 | 0個 | 6.0% |
| 0R通常 | 10回転 | 0個 | 8.0% |
777:名無しさん@ドル箱いっぱい:02:11:48.43 ID:rw8mJbvH.net
これ、見たほうがいいよ。おすすめだから。
