【ヤルヲの燃えカス #1~#5 収支と考察】実は第5話目で逆万枚達成してました!
うちいくTVヤルヲの燃えカスでおなじみ、
大好きなヤルヲさんの収支が気になったのでつけてみます。
正確ではない場合もありますので、その際は教えて下さい。
5話づつ付けていきたいと思います。
ヤルヲの燃えカス#1〜#5
※メダルは20スロの場合は1枚20円で収支計算しております。
※借金は推計です。
※借金はヤルヲさんが随時返済していると思われるため、累計借金額は書いておりません。
#1 | 寝起きからの新台まどかマギカを打ち倒す! | ||
| 2013/12/20 | ベルエアマックス南高江 | ||
実戦機種 | まどかマギカ、化物語、ラブ嬢、餃子の王将 | ||
収支 | -53,000円 | 累計収支 | -53,000円 |
今回借金 | -30,000円 | ||
パチンカス 備考欄 | 所持金9千円+借金3万、軍資金3万9千でスタート。 しかし軍資金が無くなり、引越し資金から1万4千円出費する。 | ||
#2 | 吉宗で朝イチから天井まで引っ張られて勝ちを目指す! | ||
| 2014/1/8 | ベルエアマックス南高江 | ||
実戦機種 | 吉宗、まどかマギカ、ジャグラー | ||
収支 | -37,000円 | 累計収支 | -90,000円 |
今回借金 | -30,000円 | ||
パチンカス 備考欄 | 所持金8千円+借金3万、軍資金3万8千でスタート。 実戦後、残った千円をないおさんに返さないという技を見せる。 残金600円のICカードの換金を忘れる。 | ||
#3 | パチスロ北斗で確実に勝ちに行く! | ||
| 2014/1/19 | ベルエアマックス南高江 | ||
実戦機種 | 北斗の拳転生 | ||
収支 | -75,000円 | 累計収支 | -165,000円 |
今回借金 | 約-66,000円 | ||
パチンカス 備考欄 | ゲームを売り払い軍資金を用意。所持金9千円でスタート。 ぼろ負けにより、ただのタイツ着た男になってしまいました。 | ||
#4 | 新台導入でサラリーマン番長を打ってみる | ||
| 2014/9/11 | アテナスロットワン CB糸島 | ||
実戦機種 | サラリーマン番長、ジャグラー | ||
収支 | -30,000円 | 累計収支 | -195,000円 |
今回借金 | 約-20,000円 | ||
パチンカス 備考欄 | 8ヶ月ぶりの実戦。軍資金1万円でスタート。 ケンシロウタイツで挑むも撃沈。 | ||
#5 | シンデレラブレイド2で元お尻親善大使が叩く!叩く!叩く! | ||
| 2014/10/15 | アテナスロットワン CB糸島 | ||
実戦機種 | シンデレラブレイド2、ジャグラー | ||
収支 | -43,000円 | 累計収支 | -238,000円 |
今回借金 | 約-13,000円 | ||
パチンカス 備考欄 | 軍資金3万円でスタートしたものの結局借りるハメに。 実は5話目にしてトータル収支が逆万枚達成です。 ないおさんはマキバオーで約6000枚獲得。 | ||
